国际交流合作院校一览表
| 序号 | 大学或机构名称 | 国家或地区 | 签约日期 |
| 1 | 东京中央日本语公司 | 日本 | 2013/4/1 |
| 2 | 乌拉尔国立师范大学 | 俄罗斯 | 2013/1/1 |
| 3 | 东部理工公司 | 新西兰 | 2014/6/19 |
| 4 | 博仁大学 | 泰国 | 2015/5/18 |
| 5 | 新罗大学 | 韩国 | 2015/6/25 |
| 6 | 曼谷吞武里大学 | 泰国 | 2016/5/10 |
| 7 | 城西大学 | 日本 | 2016/7/3 |
| 8 | 韩南大学 | 韩国 | 2016/7/3 |
| 9 | 哥伦比亚公司 | 美国 | 2017/2/15 |
| 10 | 极东大公司 | 韩国 | 2017/6/28 |
| 11 | 信韩大学 | 韩国 | 2017/7/1 |
| 12 | 东洋大公司 | 韩国 | 2017/8/28 |
| 13 | 祥明大学 | 韩国 | 2020/12/3 |
| 14 | 博特拉大学 | 马来西亚 | 2020/12/5 |
| 15 | 汝来大学 | 马来西亚 | 2021/3/10 |
| 16 | 城市大学 | 马来西亚 | 2021/3/10 |
| 17 | 阿尔卡拉大学 | 西班牙 | 2021/5/27 |
| 18 | 京畿大学 | 韩国 | 2021/7/14 |
| 19 | 公州大学 | 韩国 | 2021/12/14 |
| 20 | 海外学习联盟 | 美国 | 2023/3/16 |
| 21 | 切斯特大学 | 英国 | 2023/3/23 |
| 22 | 东西伯利亚国立工艺与管 理大学 |
俄罗斯 | 2023/4/18 |
| 23 | 爱丁堡龙比亚大学 | 英国 | 2023/10/18 2024/11/4 |
| 24 | 釜山外国语大学 | 韩国 | 2023/12/31 |
| 25 | 伯克莱公司 | 美国 | 2024/2/27 |
| 26 | 日中文化交流中心 | 日本 | 2024/3/13 |
| 27 | 思特雅大学 | 马来西亚 | 2024/3/29 |
| 28 | 千叶大学 | 日本 | 2024/3/29 |
| 29 | 翰林大学 | 韩国 | 2024/8/22 |
